Osallistujaluettelo Laji 1-15 
 
  Kilpailu  OuluCup 090219    Tulostuspäivämäärä  07 helmikuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Oulu    Tulostusaika  10:51   
  Järjestäjä  Oulun Uinti         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  09 helmikuu 2019         
 
 
Laji 1, 100m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Kiviniemi Vilma  2005  OU    25 m  1:16.96  1:16.96   
Riuttanen Amanda  2005  OU    25 m  1:25.40  1:25.40   
15  Lohiniva Pinja  2005  OU    25 m  1:25.99  1:25.99   
Säntti Vilja  2008  OU    50 m  1:26.80  1:26.80   
33  Mäntynen Ennimaija  2007  OU    50 m  1:29.50  1:29.50   
70  Jylhä Anni  2008  OU    25 m       
 
Laji 2, Pojat 100m Selkäuinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
10  Koskela Rasmus  2004  OU    50 m  1:13.69  1:13.69   
18  Siurua Lauri  2005  OU    25 m  1:15.89  1:15.89   
30  Tervaskanto Markus  2006  OU    25 m  1:31.77  1:31.77   
47  Suorsa Miika  2006  OU    50 m  1:36.14  1:36.14   
43  Nygård Tiitus  2008  OU    25 m  1:37.85  1:37.85   
63  Koskela Samuli  2006  OU    25 m       
 
Laji 3, Tytöt 100m Perhosuinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
38  Ollonen Reeta  2006  OU    25 m  1:11.67  1:11.67   
13  Moilanen Lotta  2006  OU    25 m  1:12.58  1:12.58   
Karjalainen Inka  2004  OU    25 m  1:15.09  1:15.09   
Koivuranta Katariina  2005  OU    25 m  1:22.63  1:22.63   
Turunen Elina  2005  OU    50 m  1:22.65  1:22.65   
66  Harjaks Ülle  2006  OU    50 m  1:23.90  1:23.90   
Rahikkala Siiri  2004  OU    50 m  1:26.76  1:26.76   
25  Suotula Aada  2004  OU    25 m  1:32.53  1:32.53   
12  Heiko Iida  2004  OU    50 m  1:39.44  1:39.44   
10  50  Loukkola Olivia  2007  OU    25 m       
 
Laji 4, Pojat 100m Perhosuinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
29  Latifi Erblin  2005  OU    25 m  1:17.31  1:17.31   
11  Kenttälä Jami  2004  OU    25 m  1:21.57  1:21.57   
21  Peuhkuri Erik  2006  OU    25 m  1:25.44  1:25.44   
 
Laji 5, Tytöt 200m Sekauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
34  Talvensaari Venla  2006  OU    25 m  3:10.45  3:10.45   
14  Kilpeläinen Sofia  2005  OU    25 m  3:17.81  3:17.81   
52  Haapamäki Milla  2006  OU    50 m  3:18.60  3:18.60   
19  Törmi Anniina  2005  OU    50 m  3:21.85  3:21.85   
17  Louhela Pihla  2005  OU    50 m  3:22.67  3:22.67   
16  Hautamäki Roosa  2005  OU    50 m  3:23.49  3:23.49   
37  Issakainen Maria  2006  OU    50 m  3:24.39  3:24.39   
53  Häikiö Viivi  2006  OU    25 m  3:26.48  3:26.48   
54  Backman Anni  2006  OU    25 m  3:31.46  3:31.46   
10  26  Madetoja Vilma  2005  OU    50 m  3:36.71  3:36.71   
11  23  Heino Lotta  2004  OU    50 m  3:39.97  3:39.97   
12  51  Alatalo Tiina  2005  OU    50 m  3:41.71  3:41.71   
13  24  Tolonen Inka  2006  OU    50 m  3:44.04  3:44.04   
 
Laji 6, Pojat 200m Sekauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
22  Väänänen Artturi  2005  OU    25 m  2:53.59  2:53.59   
27  Hassinen Joel  2005  OU    25 m  3:04.61  3:04.61   
Raesalmi Ilari  2005  OU    50 m  3:17.09  3:17.09   
 
Laji 7, Tytöt 100m Vapaauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
41  Ervasti Edith  2007  OU    25 m  1:10.25  1:10.25   
35  Sepponen Salli  2007  OU    25 m  1:15.83  1:15.83   
44  Kiviniemi Saimi  2007  OU    25 m  1:18.05  1:18.05   
31  Jaako Elina  2007  OU    50 m  1:20.69  1:20.69   
46  Leinonen Aino  2007  OU    50 m  1:23.09  1:23.09   
36  Saastamoinen Varpu  2009  OU    50 m  1:34.30  1:34.30   
57  Hirvelä Matilda  2009  OU    25 m  1:34.52  1:34.52   
49  Luukkonen Amaya  2008  OU    50 m  1:39.52  1:39.52   
61  Känsälä Aurora  2009  OU    25 m  1:50.47  1:50.47   
10  59  Ponto Aino-Tuulia  2009  OU    50 m  2:02.83  2:02.83   
11  69  Mäentausta Minea  2008  OU    25 m       
 
Laji 8, Pojat 100m Vapaauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
39  Väyrynen Leevi  2007  OU    25 m  1:11.00  1:11.00   
45  Keränen Joonas  2007  OU    25 m  1:19.99  1:19.99   
32  Keskiaho Riku  2006  OU    25 m  1:20.62  1:20.62   
40  Kumpulainen Niko  2007  OU    25 m  1:25.40  1:25.40   
56  Maximov Nikita  2008  OU    25 m  1:32.62  1:32.62   
64  Rytilahti Juho  2006  OU    25 m  1:33.35  1:33.35   
62  Matilainen Oskari  2008  OU    25 m  1:35.82  1:35.82   
60  Walter Luka  2008  OU    50 m  1:41.78  1:41.78   
48  Härkönen Jamie  2007  OU    50 m  1:42.95  1:42.95   
 
Laji 9, Tytöt 100m Rintauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
55  Nikkilä Ida-sofia Elisabeth  2005  OU    25 m  1:45.24  1:45.24   
58  Haapamäki Ella  2008  OU    25 m  2:01.23  2:01.23   
65  Rytilahti Laura  2008  OU    25 m       
 
Laji 10, Pojat 100m Rintauinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
20  Heikkinen Roni  2005  OU    25 m  1:24.05  1:24.05   
28  Kortetjärvi Arttu  2006  OU    25 m  1:37.85  1:37.85   
42  Alaniska Aapo  2007  OU    25 m  1:51.82  1:51.82   
67  Tarkiainen Onni  2006  OU    50 m  1:53.75  1:53.75   
68  Kyntömaa Aaro  2006  OU    25 m       
 
Laji 15, Tytöt 50m Perhosuinti 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Rajavaara Laura  2005  OU    25 m  32.67  32.67   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  07 helmikuu 2019 
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat  Tulostusaika  10:51